c1 = m0 * d + m1 * e + m2 * e * 1 / d * id * e | c2 = n0 * b + n1 * f + 1 * f * 1 / b * ib * f | |
1 | +1 aa e0 e1 m1 +1 ab e0 e1 m2 +1 ac e1 m2 +1 ad m0 +1 ae m2 +1 γ af e0 e1 m1 +1 γ ag e0 e1 m2 +1 γ ah e1 m2 +1 γ ai m2 +1 γγ aj e0 e1 m2 +1 γγ ak e1 m2 +1 γγ al m2 | +1 am +1 an f0 f1 +1 ao f0 f1 n1 +1 ap f1 +1 aq n0 +1 γ ar +1 γ as f0 f1 +1 γ at f0 f1 n1 +1 γ au f1 +1 γγ av +1 γγ aw f0 f1 +1 γγ ax f1 |
u | +1 ay e0 e1 m2 +1 az e1 m1 +1 ba e1 m2 +1 bb m0 +1 bc m2 +1 γ bd e0 e1 m2 +1 γ be e1 m1 +1 γ bf e1 m2 +1 γ bg m2 +1 γγ bh e0 e1 m2 +1 γγ bi e1 m2 +1 γγ bj m2 | +1 bk +1 bl f0 f1 +1 bm f1 +1 bn f1 n1 +1 bo n0 +1 γ bp +1 γ bq f0 f1 +1 γ br f1 +1 γ bs f1 n1 +1 γγ bt +1 γγ bu f0 f1 +1 γγ bv f1 |
u² | +1 bw e0 e1 m2 +1 bx e1 m1 +1 by e1 m2 +1 bz m0 +1 ca m2 +1 γ cb e0 e1 m2 +1 γ cc e1 m1 +1 γ cd e1 m2 +1 γ ce m2 +1 γγ cf e0 e1 m2 +1 γγ cg e1 m2 +1 γγ ch m2 | +1 ci +1 cj f0 f1 +1 ck f1 +1 cl f1 n1 +1 cm n0 +1 γ cn +1 γ co f0 f1 +1 γ cp f1 +1 γ cq f1 n1 +1 γγ cr +1 γγ cs f0 f1 +1 γγ ct f1 |
j | +1 cu e0 e1 m2 +1 cv e1 m1 +1 cw e1 m2 +1 cx m0 +1 cy m2 +1 γ cz e0 e1 m2 +1 γ da e1 m1 +1 γ db e1 m2 +1 γ dc m2 +1 γγ dd e0 e1 m2 +1 γγ de e1 m2 +1 γγ df m2 | +1 dg +1 dh f0 f1 +1 di f1 +1 dj f1 n1 +1 dk n0 +1 γ dl +1 γ dm f0 f1 +1 γ dn f1 +1 γ do f1 n1 +1 γγ dp +1 γγ dq f0 f1 +1 γγ dr f1 |
uj | +1 bw e0 e1 m2 +1 ds e1 m1 +1 dt e1 m2 +1 du m0 +1 dv m2 +1 γ cb e0 e1 m2 +1 γ dw e1 m1 +1 γ dx e1 m2 +1 γ dy m2 +1 γγ cf e0 e1 m2 +1 γγ dz e1 m2 +1 γγ ea m2 | +1 cj f0 f1 +1 eb +1 ec f1 +1 ed f1 n1 +1 ee n0 +1 γ co f0 f1 +1 γ ef +1 γ eg f1 +1 γ eh f1 n1 +1 γγ cs f0 f1 +1 γγ ei +1 γγ ej f1 |
u²j | +1 ek e0 e1 m2 +1 el e1 m1 +1 em e1 m2 +1 en m0 +1 eo m2 +1 γ ep e0 e1 m2 +1 γ eq e1 m1 +1 γ er e1 m2 +1 γ es m2 +1 γγ af e0 e1 m2 +1 γγ et e1 m2 +1 γγ eu m2 | +1 ev +1 ew f0 f1 +1 ex f1 +1 ey f1 n1 +1 ez n0 +1 γ fa +1 γ fb f0 f1 +1 γ fc f1 +1 γ fd f1 n1 +1 γγ at f0 f1 +1 γγ fe +1 γγ ff f1 |
j² | +1 fg e0 e1 m2 +1 fh e1 m1 +1 fi e1 m2 +1 fj m0 +1 fk m2 +1 γ fl e0 e1 m2 +1 γ fm e1 m2 +1 γ fn m2 +1 γγ fo e1 m2 +1 γγ fp m2 | +1 fq +1 fr f0 f1 +1 fs f1 +1 ft f1 n1 +1 fu n0 +1 γ fv +1 γ fw f0 f1 +1 γ fx f1 +1 γγ fy +1 γγ fz f1 |
uj² | +1 fg e0 e1 m2 +1 ga e1 m1 +1 gb e1 m2 +1 gc m0 +1 gd m2 +1 γ fl e0 e1 m2 +1 γ ge e1 m2 +1 γ gf m2 +1 γγ gg e1 m2 +1 γγ gh m2 | +1 fr f0 f1 +1 gi +1 gj f1 +1 gk f1 n1 +1 gl n0 +1 γ fw f0 f1 +1 γ gm +1 γ gn f1 +1 γγ go +1 γγ gp f1 |
u²j² | +1 fg e0 e1 m2 +1 gq e1 m1 +1 gr e1 m2 +1 gs m0 +1 gt m2 +1 γ fl e0 e1 m2 +1 γ gu e1 m2 +1 γ gv m2 +1 γγ gw e1 m2 +1 γγ gx m2 | +1 fr f0 f1 +1 gy +1 gz f1 +1 ha f1 n1 +1 hb n0 +1 γ fw f0 f1 +1 γ hc +1 γ hd f1 +1 γγ he +1 γγ hf f1 |
Der Inhalt von Dr. FAQIR:
Einleitung
Die Konstruktion der Algebra
Die Multiplikationstafel
Addition und Multiplikation
Inversenbildung
Berechnung von a*b*c
Der Satz
Berechnung von e*1/d*id*e und f*1/b*ib*f
Berechnung der Punkte c1 und c2
Die erste Matrix
Die vereinfachte Matrix
Das Ergebnis
Zurück zu den Oldies
Dr. FAQIR: Formelsprache für A über Q zur Implementierung auf Rechnern
Distanzmessung mit DISOmetric
Vortrag HTML5 und canvas
Die 4 Nullstellen der Quaternionen: z4=1
Zurück zur Übersicht Oldies zwischen 1991 und 2017