A* 1 u u² j uj u²j j² uj²u²j²
a a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8
b b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8
a + b a0+b0 a1+b1 a2+b2 a3+b3 a4+b4 a5+b5 a6+b6 a7+b7 a8+b8
a * a +1 a0 a0
+2 a1 a2
-1 a2 a2
+2 γ a3 a6
-2 γ a3 a7
+3 γ a3 a8
+1 γ a4 a6
-1 γ a4 a8
+2 γ a5 a6
-1 γ a5 a7
+1 γ a5 a8
+2 a0 a1
+4 a1 a2
-1 a2 a2
+1 γ a3 a7
-1 γ a3 a8
-1 γ a4 a7
+1 γ a5 a6
+1 γ a5 a7
+1 γ a5 a8
+2 a0 a2
+1 a1 a1
-2 a1 a2
+3 a2 a2
+1 γ a3 a7
-1 γ a4 a6
-1 γ a4 a7
-1 γ a4 a8
+1 γ a5 a6
+2 γ a5 a7
+2 γ a5 a8
+2 a0 a3
-2 a1 a3
+1 a1 a4
+3 a2 a3
-1 a2 a5
+1 γ a6 a6
+1 γ a6 a7
+2 γ a6 a8
-1 γ a7 a7
+1 γ a8 a8
+2 a0 a4
+1 a1 a3
+1 a1 a5
-1 a2 a3
+3 a2 a4
-2 a2 a5
+1 γ a6 a8
-1 γ a7 a7
+1 γ a7 a8
+2 γ a8 a8
+2 a0 a5
+1 a1 a3
-1 a2 a4
+4 a2 a5
-1 γ a6 a7
+1 γ a6 a8
+1 γ a8 a8
+2 a0 a6
+1 a1 a6
-1 a1 a7
+1 a1 a8
+2 a2 a6
+1 a2 a7
+1 a3 a3
-2 a3 a4
+3 a3 a5
+1 a4 a4
-2 a4 a5
+2 a0 a7
-1 a1 a7
+1 a1 a8
+1 a2 a6
+4 a2 a7
+1 a2 a8
+1 a3 a4
-1 a3 a5
-1 a5 a5
+2 a0 a8
-1 a1 a6
+1 a1 a7
-2 a1 a8
+1 a2 a6
+4 a2 a8
+1 a3 a4
-1 a4 a4
+1 a4 a5
+1 a5 a5
a * b +1 a0 b0
+1 a1 b2
+1 a2 b1
-1 a2 b2
+1 γ a3 b6
-2 γ a3 b7
+3 γ a3 b8
+1 γ a4 b7
-1 γ a4 b8
-1 γ a5 b7
+1 γ a6 b3
+1 γ a6 b4
+2 γ a6 b5
-1 γ a7 b4
+1 γ a8 b5
+1 a0 b1
+1 a1 b0
+2 a1 b2
+2 a2 b1
-1 a2 b2
-1 γ a3 b8
+1 γ a4 b6
+1 γ a4 b8
-1 γ a5 b7
-1 γ a5 b8
-1 γ a6 b4
+1 γ a6 b5
+1 γ a7 b3
-1 γ a7 b4
+2 γ a7 b5
-1 γ a8 b4
+2 γ a8 b5
+1 a0 b2
+1 a1 b1
-1 a1 b2
+1 a2 b0
-1 a2 b1
+3 a2 b2
+1 γ a3 b7
-1 γ a3 b8
-1 γ a4 b7
+1 γ a5 b6
+1 γ a5 b7
+1 γ a5 b8
-1 γ a6 b4
+1 γ a7 b5
+1 γ a8 b3
-1 γ a8 b4
+1 γ a8 b5
+1 a0 b3
+1 a1 b5
+1 a2 b4
-1 a2 b5
+1 a3 b0
-2 a3 b1
+3 a3 b2
+1 a4 b1
-1 a4 b2
-1 a5 b1
+1 γ a6 b6
+1 γ a6 b7
+2 γ a6 b8
-1 γ a7 b7
+1 γ a8 b8
+1 a0 b4
+1 a1 b3
+2 a1 b5
+2 a2 b4
-1 a2 b5
-1 a3 b2
+1 a4 b0
+1 a4 b2
-1 a5 b1
-1 a5 b2
-1 γ a6 b7
+1 γ a6 b8
+1 γ a7 b6
-1 γ a7 b7
+2 γ a7 b8
-1 γ a8 b7
+2 γ a8 b8
+1 a0 b5
+1 a1 b4
-1 a1 b5
+1 a2 b3
-1 a2 b4
+3 a2 b5
+1 a3 b1
-1 a3 b2
-1 a4 b1
+1 a5 b0
+1 a5 b1
+1 a5 b2
-1 γ a6 b7
+1 γ a7 b8
+1 γ a8 b6
-1 γ a8 b7
+1 γ a8 b8
+1 a0 b6
+1 a1 b8
+1 a2 b7
-1 a2 b8
+1 a3 b3
-2 a3 b4
+3 a3 b5
+1 a4 b4
-1 a4 b5
-1 a5 b4
+1 a6 b0
+1 a6 b1
+2 a6 b2
-1 a7 b1
+1 a8 b2
+1 a0 b7
+1 a1 b6
+2 a1 b8
+2 a2 b7
-1 a2 b8
-1 a3 b5
+1 a4 b3
+1 a4 b5
-1 a5 b4
-1 a5 b5
-1 a6 b1
+1 a6 b2
+1 a7 b0
-1 a7 b1
+2 a7 b2
-1 a8 b1
+2 a8 b2
+1 a0 b8
+1 a1 b7
-1 a1 b8
+1 a2 b6
-1 a2 b7
+3 a2 b8
+1 a3 b4
-1 a3 b5
-1 a4 b4
+1 a5 b3
+1 a5 b4
+1 a5 b5
-1 a6 b1
+1 a7 b2
+1 a8 b0
-1 a8 b1
+1 a8 b2
Der Inhalt von Dr. FAQIR:
Einleitung
Die Konstruktion der Algebra
Die Multiplikationstafel
Addition und Multiplikation
Inversenbildung
Berechnung von a*b*c
Der Satz
Berechnung von e*1/d*id*e und f*1/b*ib*f
Berechnung der Punkte c1 und c2
Die erste Matrix
Die vereinfachte Matrix
Das Ergebnis

Zurück zu den Oldies
Dr. FAQIR: Formelsprache für A über Q zur Implementierung auf Rechnern
Distanzmessung mit DISOmetric
Vortrag HTML5 und canvas
Die 4 Nullstellen der Quaternionen: z4=1

Zurück zur Übersicht Oldies zwischen 1991 und 2017